Nel Tango, con pochi e semplici passi, si possono eseguire balli molto piacevoli.
Questa è la quarta lezione inserita da poco.
La Mazurca è il ballo liscio per eccellenza. Con lo studio della Base Ritmica, del Passo Stop, del Giro Naturale e del Giro Rovescio, potete ballare delle ottime mazurche.
Il Valzer è un intramontabile ballo liscio. A differenza della Mazurca, non ha il "Passo Stop".
Le lezioni illustrano il Passo di cambio di piede sinistro, il Giro naturale, il Passo di cambio di piede destro e il Giro rovescio.
Le quattro lezioni di Valzer Lento, come per il Valzer, sono sviluppate su Passo di cambio di piede sinistro, Giro naturale, Passo di cambio di piede destro e Giro rovescio. Per fare un buon ballo sono più che sufficienti.
La Polca è trattata, per ora, in maniera semplificata. Successivamente ci saranno degli ampliamenti per arricchirla con giri e piccole figure. Per ora girate a destra e a sinistra come quando camminate normalmente.
Il FoxTrot è un ballo frizzante, allegro, spensierato, fantasioso, imprevedibile. Insomma, piacevolissimo e... facile!
Qui c'è la Prima lezione appena caricata.

Uomo
| Passo n° | Conto | Valore battito | Posizione piede | Lavoro piede | Azione corpo | Rotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Dx avantiContemporaneamente si esegue una torsione a destra della parte superiore del busto (=spalle e torace) mentre il bacino avanza in FLdB leggermente diagonale a dx | TaPiTacco-Pianta | avanza | no |
| 2 | 2 | 1 | Sx a lato lungo LdB, corpo FP | Bi-piattoBordo interno del piede e poi piatto | pivot su Dx | 1/4 di giro a dx |
| 3 | 3 | 1 | Dx chiude affianco al Sx | piatto | pivot su Sx | 1/4 di giro a dx |
| 4 | 1 | 1 | Sx indietro DP | PiTaPianta-Tacco | va indietro SLdB | no |
| 5 | 2 | 1 | Dx a lato lungo LdB, corpo FC | Bi-piattoBordo interno del piede e poi piatto | ruota a dx | 1/4 di giro a dx |
| 6 | 3 | 1 | Sx chiude affianco al Dx | piatto | pivot su Dx | 1/4 di giro a dx |
Dama
| Passo n° | Conto | Valore battito | Posizione piede | Lavoro piede | Azione corpo | Rotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Sx indietro DP | PiTaPianta-Tacco | va indietro SDP | 1/8 di giro a dx |
| 2 | 2 | 1 | Dx a lato lungo LdB, corpo FC | Bi-piattoBordo interno del piede e poi piatto | ruota a dx | 1/8 di giro |
| 3 | 3 | 1 | Sx chiude affianco al Dx | piatto | pivot su Dx | 1/4 di giro a dx |
| 4 | 1 | 1 | Dx avanti leggermente diagonale a dx | TaPiTacco-Pianta | avanza | no |
| 5 | 2 | 1 | Sx a lato lungo LdB, corpo FP | Bi-piattoBordo interno del piede e poi piatto | pivot su Dx | 1/4 di giro a dx |
| 6 | 3 | 1 | Dx chiude affianco al Sx | piatto | pivot su Sx | 1/4 giro a dx |
Da notare: