Nel Tango, con pochi e semplici passi, si possono eseguire balli molto piacevoli.
Questa è la quarta lezione inserita da poco.
La Mazurca è il ballo liscio per eccellenza. Con lo studio della Base Ritmica, del Passo Stop, del Giro Naturale e del Giro Rovescio, potete ballare delle ottime mazurche.
Il Valzer è un intramontabile ballo liscio. A differenza della Mazurca, non ha il "Passo Stop".
Le lezioni illustrano il Passo di cambio di piede sinistro, il Giro naturale, il Passo di cambio di piede destro e il Giro rovescio.
Le quattro lezioni di Valzer Lento, come per il Valzer, sono sviluppate su Passo di cambio di piede sinistro, Giro naturale, Passo di cambio di piede destro e Giro rovescio. Per fare un buon ballo sono più che sufficienti.
La Polca è trattata, per ora, in maniera semplificata. Successivamente ci saranno degli ampliamenti per arricchirla con giri e piccole figure. Per ora girate a destra e a sinistra come quando camminate normalmente.
Il FoxTrot è un ballo frizzante, allegro, spensierato, fantasioso, imprevedibile. Insomma, piacevolissimo e... facile!
Qui c'è la Prima lezione appena caricata.
L'orientamento della coppia è FLdBFLdB=Fronte Linea di Ballo, nella sezione "Simbologia" vi è lo schema degli orientamenti
Anche in questo giro rovescio, come per la mazurca, c'è l'incrocio al passo 3 per l'uomo e al passo 6 per la dama..

Uomo
| Passo n° | Conto | Valore battito | Posizione piede | Lavoro piede | Azione corpo | Rotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Sx avantiContemporaneamente si esegue una torsione a sinistra della parte superiore del busto (spalle e torace)mentre il bacino avanza in FLdB | TaPiTacco-Pianta | avanza | no |
| 2 | 2 | 1 | Dx a lato lungo LdB, corpo FC | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | pivot sul SX | 1/4 di giro a sx |
| 3 | 3 | 1 | Sx incrocia davanti al Dx | PuTaPunta-Tacco. | pivot sul Dx | 1/4 di giro a sx |
| 4 | 1 | 1 | Dx indietro DC | PuTaPunta-Tacco | va indietro SLdB | no |
| 5 | 2 | 1 | Sx a lato lungo LdB, corpo FP | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | ruota a sx | 1/4 di giro |
| 6 | 3 | 1 | Dx chiude affianco al Sx | piatto | pivot sul Sx | 1/4 di giro a sx |
Dama
| Passo n° | Conto | Valore battito | Posizione piede | Lavoro piede | Azione corpo | Rotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Dx indietro DC | PuTaPunta-Tacco | va indietro SDC | 1/8 di giro |
| 2 | 2 | 1 | Sx a lato lungo LdB, corpo FP | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | ruota a sx | 1/8 di giro |
| 3 | 3 | 1 | Dx chiude affianco al Sx | piatto | pivot sul Sx | 1/4 di giro a sx |
| 4 | 1 | 1 | Sx avanti, leggermente a sx | TaPiTacco-Pianta | avanza | no |
| 5 | 2 | 1 | Dx a lato lungo LdB, corpo FC | Bi-piattoBordo interno e poi piatto | pivot sul SX | 1/4 di giro a sx |
| 6 | 3 | 1 | Sx incrocia davanti al Dx | PuTaPunta-Tacco. | pivot sul Dx | 1/4 di giro a sx |
Da notare: