Per le abbreviazioni, essendo abbastanza universali, non faremo differenze tra i vari balli.
Per il tango argentino ci sarà, in più, anche un dizionario lessicale.
Ci sono due tabelle: Analitica (per lo studio) e Alfabetica (per consultazione).
Tab. Analitica
| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| D | Dama |
| U | Uomo |
| Dx | Piede destro |
| Sx | Piede sinistro |
| dx | Destra (direzione o rotazione) |
| sx | Sinistra (direzione o rotazione) |
| Pi | Pianta (del piede) |
| Pu | Punta (del piede) |
| Ta | Tacco |
| piatto | Pianta e tacco poggiati contemporaneamente |
| GC | Giro Completo (360°) |
| 1/8, 1/4, 1/2 | Girare di un ottavo, un quarto o mezzo giro |
| Gd | Giro a destra |
| Gs | Giro a sinistra |
| GSB | Giro Sotto Braccio |
| Bi | Bordo interno (del piede) |
| Be | Bordo esterno (del piede) |
| Fp | Fuori partner |
| MCC | Movimento Contrario del Corpo |
| PMCC | Posizione Movimento Contrario del Corpo |
| ScC | Spalla che Conduce |
| PP | Posizione di Promenade |
| CPP | Contro Posizione di Promenade |
La notazione composta, per la descrizione, usa due o più di queste sigle.
Ad esempio "BiPi" = Bordo interno Pianta, "BiPiDx" = Bordo interno Pianta destra.
Questa notazione risulta comoda, quando si descrivono figure attraverso tabelle, dove una descrizione compatta è molto più immediata e facilmente memorizzabile visivamente.
Tabella alfabetica
| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| 1/8, 1/4, 1/2 | Girare di un ottavo, un quarto o mezzo giro |
| Be | Bordo esterno (del piede) |
| Bi | Bordo interno (del piede) |
| CPP | Contro Posizione di Promenade |
| GC | Giro Completo (360°) |
| D | Dama |
| dx | Destra (direzione o rotazione) |
| Dx | Piede destro |
| Fp | Fuori partner |
| Gd | Giro a destra |
| Gs | Giro a sinistra |
| GSB | Giro Sotto Braccio |
| MCC | Movimento Contrario del Corpo |
| Pi | Pianta (del piede) |
| piatto | Pianta e tacco poggiati contemporaneamente |
| PMCC | Posizione Movimento Contrario del Corpo |
| PP | Posizione di Promenade |
| Pu | Punta (del piede) |
| ScC | Spalla che Conduce |
| sx | Sinistra (direzione o rotazione) |
| Sx | Piede sinistro |
| Ta | Tacco |
| U | Uomo |
